By The Glass |
Bubbles |
2021 Alpino Macerato - Cantina Furlani - Alto Adige | 90 |
N.V. Brut Selection - Grand Cru - Franck Bonville - Champagne | 170 |
White |
2023 Baudili - Mas Candi - Penedès | 70 |
2024 Sauvignon Blanc - Vin de Frantz - Frantz Saumon - Loire | 90 |
2023 Chardonnay - Jonas Dostert - Mosel | 140 |
2022 Bourgogne Blanc - La Combe - Antoine Petitprez - bourgogne | 160 |
Orange |
2020 Bianco Trebez - Dario Princic - Friuli | 140 |
Rosé |
2021 PING - Valles x Soulier - Les Frères Soulier - Rhône | 120 |
Red |
2024 Côtes du Rhône - Domaine des Bacchantes - Rhône | 70 |
2022 Blankaforti - Jordi Llorens - Catalonien | 90 |
2022 Siccagno - Arianna Occhipinti - Sicilien | 140 |
2023 Hautes-Côtes De Beaune - Domaine De Mandelot - Bourgogne | 160 |
Sweet |
N.V. Cerdon - Renardat Fahce - Bugey | 100 |
4 Glass Wine Pairing | 495 |
Mineral water ad libitum, still or sparkling - per person | 45 |
Wine list |
Bubbles |
2023 Cava - Pregadeu - Els Vinyerons - Penedès | 350 |
2023 Tinc Set - Mas Candí - Penedès | 350 |
2021 Alpino Macerato - Cantina Furlani - Alto Adige | 450 |
2021 Sui Lieviti - Orsi - Emilia-Romagna | 450 |
N.V. Crémant Brut Nature - Grand Éminent - Domaine Bruno Dangin - Bourgogne | 600 |
2023 Chassornade - Frédéric Cossard - Bourgogne | 700 |
2022 Ghirbi Rosato - Tanca Nica - Pantelleria | 800 |
N.V. Ultradition - Laherte Frères - Champagne | 850 |
N.V. Brut Selection - Grand Cru - Franck Bonville - Champagne | 850 |
N.V. Rosé De Meunier - Laherte Frères - Champagne | 950 |
(2020/2021) ADN de Meunier Brut Nature - Christophe Mignon - Champagne | 1000 |
N.V. Blanc De Blancs 1.Cru - Nature De Crai - Laherte Frères - Champagne | 1200 |
2016 Adn De Foudre - Pinot Noir Brut Nature - Christophe Mignon - Champagne | 1400 |
2016 Chamery 1.Cru - Le Village - Thomas Perseval - Champagne | 1550 |
N.V. Petit Meslier - Laherte Frères - Champagne | 2000 |
2015 Logos Blanc - Les Hazardes - Stroebel - Champagne | 2400 |
|
Bubbles Magnum |
N.V. Crémant Brut - Blanche - Bruno Dangin - Bourgogne | 1100 |
N.V. Brut Selection - Grand Cru - Franck Bonville - Champagne | 1700 |
N.V. Blanc De Blanc - Brut Nature - Laherte Frères - Champagne | 1800 |
N.V. Triptyque(07/14/15) - Brut Nature - Stroebel - Champagne | 3200 |
|
Orange |
2023 Ex Alba - Podere Pradarolo - emilia-Romagna | 400 |
2023 Vino Bianco Trilli - Gazzetta - Bolsena | 450 |
2022 Syrius - Edoardo Sacchetto - Veneto | 550 |
2020 Skin-Contact - Zizifrèdo - Cossard - Bourgogne | 650 |
2023 L'Administrateur - The Office - Loire | 650 |
2022 Sivi - Radikon - Friuli | 700 |
2023 Amphora Grillo - Momento Mori - Victoria | 700 |
2020 Bianco Trebez - Dario Princic - Friuli | 700 |
2022 Tonimbuk Amphora Granite - Nikau Farm - Victoria | 750 |
2023 Cris et Chuchotements - Yannick Meckert - Alsace | 750 |
2021 Malvasia - Skerk - Friuli | 750 |
2022 Entre Deux Reus - Les Vins Du Fab - Schweiz | 800 |
2021 Bianco Sensazione - Cascina Lieto - Piemonte | 850 |
2018 Vitovska - Paolo Vodopivec - Friuli | 950 |
2023 Terra Forte - Tanca Nica - Pantelleria | 1000 |
2022 Serragghia - Gabrio Bini - Pantelleria | 1300 |
2007 Ribolla"3781" - Radikon - Friuli - 0,5 .L | 1400 |
Rosé |
2022 Rosé - Christopher Barth - Rheinhessen | 350 |
2024 Rosé - Herve villemade - Loire | 350 |
2021 PING - Valles x Soulier - Les Frères Soulier - Rhône | 600 |
2022 Firri Firri - Tanca Nica - Pantelleria | 800 |
White |
2023 Baudili - Mas Candi - Penedès | 350 |
2023 Vin Nu - Les Deux Terres - Ardeche | 400 |
2022 Riesling d'Olivier - Les Vins Pirouettes - Alsace | 450 |
2024 Sauvignon Blanc - Vin de Frantz - Frantz Saumon - Loire | 450 |
2022 Livia - Sous Le Végétal - Samos | 500 |
2023 Langhe Chardonnay - Piero Busso - Piemonte | 550 |
2022 Mâcon-Loché - Cuvée du Clocher - Céline & Laurent Tripoz - Bourgogne | 550 |
2022 Le Sarriette Pinot Blanc - Lucy Margaux - Adelaide | 600 |
2021 Silvaner - Christopher Barth - Rheinhessen | 600 |
2023 Sancerre Blanc - François Crochet - Loire | 650 |
2022 Chardonnay - Lantignié Blanc - Clos Bateau - Beaujolais | 650 |
2023 Chardonnay - Jonas Dostert - Mosel | 700 |
2023 Chablis - Terroir de Chichée - Patrick Piuze - Bourgogne | 700 |
2023 Saumur Blanc - Château Yvonne - Loire | 750 |
2022 Saint-Joseph Blanc - Domaine des Miquettes - Rhône | 750 |
2022 Riesling - Konni & Evi - Saale-Unstrut | 800 |
2023 Bourgogne Blanc - Bigotes - Frédéric Cossard - Bourgogne | 800 |
2022 Bourgogne Blanc - La Combe - Antoine Petitprez - bourgogne | 850 |
2022 Sancerre - Les Monts Damnés - Paul Prieure - Loire | 850 |
2022 Saint Romain - Combe Bazin - Domaine De Chassorney - Bourgogne | 900 |
2023 Chablis 1. Cru - Vau de Vey - Patrick Piuze - Chablis | 1000 |
2019 Mauerfuchs - Riesling - Jakob Tennstedt - Mosel | 1100 |
2022 Pernand-Vergelesses - Clarisse De Suremain - Bourgogne | 1200 |
2018 Meursault - La Barre Dessus - Clos Marguerite - Domaine Michel Caillot | 1200 |
2023 Chablis Grand Cru - Bougros - Patrick Piuze - Chablis | 1400 |
2020 Arbois Blanc - Savagnin Autrement - Domaine de Saint Pierre - Jura | 1500 |
2022 Meursault - Grands Charrons - Bouzereau - Bourgogne | 1600 |
2023 Puligny Montrachet - Frédéric Cossard - Bourgogne | 1700 |
2016 Vin Jaune - Domaine de la Borde - Jura | 1750 |
2020 Dh Blanc - Yann Durieux - Bourgogne | 3100 |
2022 Meursault - La Recontre - Bernard-Bonin - Bourgogne | 3300 |
2022 Puligny Montrachet 1.Cru Les Folatières - Cossard - Bourgogne | 3500 |
2021 Aligoté - Les Champs D'Argent - Charles Lachaux - Bourgogne | 4200 |
2020 Puligny Montrachet 1.Cru Les Folatières - Bernard-Bonin - Bourgogne | 4900 |
2022 Meursault Blagny 1.Cru - Frate - Bourgogne | 5000 |
2022 Meursault 1.Cru Les Charmes-Dessus - Bernard-Bonin - Bourgogne | 7400 |
White Magnum |
2021 Buriana - Jacopo Stigliano - Emillia-Romagna | 1100 |
2021 Un Trajet Inutile - Daniel Sage - Ardeche | 1600 |
2023 Le Petit Têtu - Jean-Marie Berrux - Bourgogne | 1600 |
2022 Saint Romain - Clos Du Cerisier - Domaine De Chassorney - Bourgogne | 4000 |
|
Red |
2024 Côtes du Rhône - Domaine des Bacchantes - Rhône | 350 |
2022 A Toi Nous - Andrea Calek - Ardeche | 350 |
2022 Rosso - Sangiovese - Montesecondo - Toscana | 400 |
2022 Blankaforti - Jordi Llorens - Catalonien | 450 |
2022 21h21 - Gamay & d'Aunis - Les Gauchers - Loire | 450 |
2020 Rosso - Momento Mori - Adelaide Hills | 500 |
2022 Catefiea - Absurde Génie Des Fleurs - Languedoc | 500 |
2022 Barbera d'Alba - Nicolon - Negro - Piemonte | 500 |
2023 Joujou - Clos Bateau - Beaujolais | 550 |
2023 Bourgogne Rouge - Garance - Domaine Montanet-Thoden - Bourgogne | 550 |
2022 Rosso - Le Coste - Lazio | 600 |
2023 Bourgogne Grand Ordinaire - Santini - Bourgogne | 600 |
2022 Nazomi - Momento Mori - Gippsland | 650 |
2021 Elsa - Lamoresca - Sicilien | 700 |
2023 Baisers Retrouvers - Pinot Noir - Yannick Meckert - Alsace | 700 |
2022 Châteauneuf-Du-Pape - Pignan - Rhône | 750 |
2022 Home Grown Pinot Noir - Lucy Margaux - Adelaide | 750 |
2023 Hautes-Côtes De Beaune - Domaine De Mandelot - Bourgogne | 800 |
2020 Rosso Di Montalcino - Fonterenza - Toscana | 800 |
2019 Orcio Judas - Vinyer De La Ruca - Banyuls-Sur-Mer | 800 |
2020 Lulù - Le Coste - Lazio | 800 |
2023 Bourgogne Rouge - Bedeau - Frédéric Cossard - Bourgogne | 850 |
2020 Emilien - Château le Puy - Bordeaux | 850 |
2022 Cul Otte - Fabio Gea - Piemonte | 850 |
2021 Barolo - Mario Marengo - Piemonte | 850 |
2021 Rosso Sage - Cascina Lieto - Piemonte | 900 |
N.V. Ormiale (18+19) - Ormiale - Bordeaux | 950 |
2021 Barbaresco Mondino - Piero Busso - Piemonte | 1100 |
2022 Côtes De nuits - La Maison Romane - Bourgogne | 1150 |
2020 Vigna 1981 - Giuseppe Lazzaro - Sicilien | 1250 |
2022 Gevrey Chambertin - Symphonie - Burguet - Bourgogne | 1300 |
2020 Barolo - Brunate - Mario Marengo - Piemonte | 1400 |
2022 Serragghia Fanino - Gabrio Bini - Pantelleria | 1450 |
2021 La Gouzotte - Yann Durieux - Bourgogne | 1500 |
|
2022 Côte de Nuits-Villages - En Chantemerle - Si Tu Sais - Bourgogne | 1600 |
2022 Pinot Noir - Ruppertsberger Hoheburg - Weingut Scheuermann - Pfalz | 1600 |
2017 Brunello Di Montalcino - Fonterenza - Toscana | 1650 |
2021 Pommard"Rêve Américain" - Vin Noé - Bourgogne | 1700 |
2018 Camille - Jean-Pierre Robinot - Loire | 1750 |
2022 Gevrey Chambertin - La Justice - La Maison Romane - Bourgogne | 1800 |
2022 Vosne-Romanée - Burguet - Bourgogne | 1900 |
2018 Pnt - Le Coste - Lazio | 2200 |
2022 Chambolle Musigny - Les Herbues - Fred Cossard - Bourgogne | 2400 |
2023 Côte De Nuits Village - Aux Montagne - Charles Lachaux - Bourgogne | 2500 |
2022 Nuits Saint Georges 1. Cru Chaines Carteaux - La Maison Romane - Bourgogne | 2600 |
2008 Barthélemy - Château Le Puy - Bourdeaux | 3600 |
2020 Nuits St Georges 1. Cru Aux Boudots - Georges Noellat - Bourgogne | 4000 |
2022 Corton Les Chaumes - Grand Cru - Fraté - Bourgogne | 4400 |
2021 Aloxe-Corton 1. Cru - Les Valozères - Charles Lachaux - Bourgogne | 4500 |
2021 Clos De Vougeot - Grand Cru - Antoine Lienhardt - Bourgogne | 6000 |
2019 Echezeaux - Georges Noellat - Bourgogne | 7000 |
Red Magnum |
2022 Barbera D'Alba - Pugnane - Mario Marengo - Piemonte | 1000 |
2021 Chianti Classico - Montesecondo - Toscana | 1000 |
2023 Tout Facile - Fabrice Dodane - Jura | 1050 |
2022 Brouilly - Laurence & Rémi Dufaitre - Beujolaise | 1100 |
2018 Palotin - Daniel Sage - Ardèche | 1600 |
2018 Rosso Di Montalcino - Alberello - Fonterenza - Toscana | 1600 |
2022 Saint Romain - Sous La Velle - Domaine De Chassorney - Bourgogne | 1750 |
N.V. Ormiale (18+19) - Ormiale - Bordeaux | 1900 |
2022 Arbois - Petit Curoulet - Domaine De Saint Pierre - Jura | 2100 |
2022 Gevrey-Chambertin - Mes Favorites - Jean-Luc Burguet - Bourgogne | 2800 |
|
Sweet |
2022 Birbét - Brachetto - Cascina Riveri - Piemonte | 500 |
N.V. Cerdon - Renardat Fahce - Bugey | 500 |
2018 Pandorga - Pedro Ximenez - Bodegas Cota 45 - Andalusien | 800 |
2020 Chateau Coutet - Sauternes - Bordeaux | 850 |
2019 Passaluta - Tanca Nica - Pantelleria - 37,5 Cl. | 950 |