By The Glass |
Bubbles |
| 2021 Alpino Macerato - Cantina Furlani - Alto Adige | 90 |
| N.V. Brut Selection - Grand Cru - Franck Bonville - Champagne | 170 |
White |
| 2023 Baudili - Mas Candi - Penedès | 70 |
| 2022 Riesling d'Olivier - Les Vins Pirouettes - Alsace | 90 |
| 2022 Müller-Thurgau - Konni & Evi - Saale-Unstrut | 130 |
| 2024 Chablis - La Sæur Cadette - Bourgogne | 140 |
Orange |
| 2023 Aptemiz - Clos Bateau - Beaujolais | 120 |
Red |
| 2021 Same River Twice Rouge - Heliocentric Wines - Rhône | 70 |
| 2022 Transhumància Monastrell - Domaine Cotzé - Roussillon | 100 |
| 2022 Brouilly - Laurence & Rémi Dufaitre - Beaujolais | 120 |
| 2023 Bourgogne Rouge - La Maison Romane - Bourgogne | 160 |
Sweet |
| N.V. Cerdon - Renardat Fache - Bugey | 100 |
| 4 Glass Wine Pairing | 495 |
| Mineral water ad libitum, still or sparkling - per person | 45 |
|
Wine list |
Bubbles |
| 2023 Cava - Pregadeu - Els Vinyerons - Penedès | 350 |
| 2023 Tinc Set - Mas Candí - Penedès | 350 |
| 2021 Alpino Macerato - Cantina Furlani - Alto Adige | 450 |
| N.V. Crémant Brut Nature - Grand Éminent - Domaine Bruno Dangin - Bourgogne | 600 |
| 2022 Ghirbi Rosato - Tanca Nica - Pantelleria | 800 |
| N.V. Ultradition - Laherte Frères - Champagne | 850 |
| N.V. Brut Selection - Grand Cru - Franck Bonville - Champagne | 850 |
| N.V. Rosé De Meunier - Laherte Frères - Champagne | 950 |
| (2020/2021) ADN de Meunier Brut Nature - Christophe Mignon - Champagne | 1000 |
| N.V. Blanc de Blancs 1. Cru - Nature de Craie - Brut Nature - Laherte Frères - Champagne | 1300 |
| 2018 ADN de Foudre Chardonnay Brut Nature - Christophe Mignon - Champagne | 1400 |
| 2013 Chamery 1. Cru - Grande Cuvée - Thomas Perseval - Champagne | 1500 |
| 2019 Heraclite - Pinot Meunier - Brut Nature - Stroebel - Champagne | 1800 |
| N.V. Petit Meslier - Laherte Frères - Champagne | 2000 |
| 2015 Logos Blanc - Les Hazardes - Stroebel - Champagne | 2400 |
|
Bubbles Magnum |
| N.V. Crémant Brut - Blanche - Bruno Dangin - Bourgogne | 1100 |
| N.V. Brut Selection - Grand Cru - Franck Bonville - Champagne | 1700 |
| N.V. Blanc De Blanc - Brut Nature - Laherte Frères - Champagne | 1800 |
| N.V. Triptyque(07/14/15) - Brut Nature - Stroebel - Champagne | 3200 |
|
Orange |
| 2023 Ex Alba - Podere Pradarolo - emilia-Romagna | 400 |
| 2023 Vin Ambré - Santini - Bourgogne | 550 |
| 2022 Syrius - Edoardo Sacchetto - Veneto | 600 |
| 2023 Aptemiz - Clos Bateau - Beaujolais | 600 |
| 2022 Viognier - Domaine des Miquettes - Rhône | 600 |
| 2020 Skin-Contact - Zizifrèdo - Cossard - Bourgogne | 650 |
| 2023 L'Administrateur - The Office - Loire | 650 |
| 2020 Bianco Trebez - Dario Princic - Friuli | 700 |
| 2022 Tonimbuk Amphora Granite - Nikau Farm - Victoria | 750 |
| 2023 Cris et Chuchotements - Yannick Meckert - Alsace | 750 |
| 2021 Malvasia - Skerk - Friuli | 750 |
| 2022 Entre Deux Reus - Les Vins Du Fab - Schweiz | 800 |
| 2024 Soki Soki - Tanca Nica - Pantelleria | 850 |
| 2018 Vitovska - Paolo Vodopivec - Friuli | 950 |
| 2023 Terra Forte - Tanca Nica - Pantelleria | 1000 |
| 2020 Oslavje - Radikon - Friuli - 1 L. | 1200 |
| 2022 Serragghia - Gabrio Bini - Pantelleria | 1300 |
| 2007 Ribolla"3781" - Radikon - Friuli - 0,5 .L | 1400 |
Rosé |
| 2024 Rosé - Herve villemade - Loire | 350 |
| 2021 PING - Valles x Soulier - Les Frères Soulier - Rhône | 600 |
White |
| 2024 Baudili - Mas Candi - Penedès | 350 |
| 2023 Cheverny Blanc - Hervé Villemade - Loire | 400 |
| 2022 Riesling d'Olivier - Les Vins Pirouettes - Alsace | 450 |
| 2022 Livia - Sous Le Végétal - Samos | 500 |
| 2023 Porta Franca - Alberto Nanclares - Rias Baixas | 500 |
| 2022 Hold me closer - Anders Frederik Steen & Anne Bruun Blauert - Ardeche | 550 |
| 2024 Chardonnay Bunter Sandstein - Weingut Scheuermann - Pfalz | 600 |
| 2024 Sancerre - François Crochet - Loire | 650 |
| 2022 Müller-Thurgau - Konni & Evi - Saale-Unstrut | 650 |
| 2022 Ognostro Bianco - Marco Tinessa - Campanien | 650 |
| 2024 Chablis - La Sæur Cadette - Bourgogne | 700 |
| 2023 Saumur Blanc - Château Yvonne - Loire | 750 |
| 2023 Maranges Blanc - Clarisse de Suremain - Bourgogne | 750 |
| 2022 Saint-Joseph Blanc - Domaine des Miquettes - Rhône | 750 |
| 2023 Bourgogne Blanc - Bigotes - Frédéric Cossard - Bourgogne | 800 |
| 2024 Chablis - La Butte "O" - Patrick Piuze - Chablis | 800 |
| 2022 Aligoté - Love and Pif - Yann Durieux - Bourgogne | 850 |
| 2023 Sancerre - Les Monts Damnés - Paul Prieure - Loire | 850 |
| 2022 Rafling - Riesling - Frédéric Cossard - Bourgogne | 900 |
| 2022 Hautes Côtes de Beaune Blanc - Les Craies - Antoine Petitprez - Bourgogne | 1000 |
| 2019 Mauerfuchs - Riesling - Jakob Tennstedt - Mosel | 1100 |
| 2018 Meursault - La Barre Dessus - Domaine Michel Caillot - Bourgogne | 1200 |
| 2023 Côtes de Nuits Villages Blanc - La Maison Romane - Bourgogne | 1250 |
| 2020 Arbois Blanc - Savagnin Autrement - Domaine de Saint Pierre - Jura | 1500 |
| 2023 Chablis Grand Cru - Blanchots - Patrick Piuze - Chablis | 1500 |
| 2023 Meursault - Jean-Marie Berrux - Bourgogne | 1600 |
| 2023 Puligny Montrachet - Frédéric Cossard - Bourgogne | 1700 |
| 2016 Vin Jaune - Domaine de la Borde - Jura | 1750 |
| 2023 Pernand-Vergelesses - Les Belles Filles - Si Tu Sais - Bourgogne | 1800 |
| 2020 Dh Blanc - Yann Durieux - Bourgogne | 3100 |
| 2022 Meursault - La Recontre - Bernard-Bonin - Bourgogne | 3300 |
| 2022 Puligny Montrachet 1.Cru Les Folatières - Cossard - Bourgogne | 3500 |
| 2021 Aligoté - Les Champs D'Argent - Charles Lachaux - Bourgogne | 4200 |
| 2022 Meursault Blagny 1.Cru - Frate - Bourgogne | 5000 |
| 2022 Meursault 1.Cru Les Charmes-Dessus - Bernard-Bonin - Bourgogne | 7400 |
White Magnum |
| 2021 Un Trajet Inutile - Daniel Sage - Ardeche | 1600 |
| 2023 Le Petit Têtu - Jean-Marie Berrux - Bourgogne | 1600 |
| 2022 Arbois Blanc - Château Renard - Domaine de Saint Pierre - Jura | 2200 |
| 2022 Saint Romain - Clos Du Cerisier - Domaine De Chassorney - Bourgogne | 4000 |
|
Red |
| 2024 Côtes du Rhône - Domaine des Bacchantes - Rhône | 350 |
|
| 2022 A Toi Nous - Andrea Calek - Ardeche | 350 |
| 2022 Rosso - Sangiovese - Montesecondo - Toscana | 400 |
| 2022 21h21 - Gamay & d'Aunis - Les Gauchers - Loire | 450 |
| 2022 Transhumància Monastrell - Domaine Cotzé - Roussillon | 500 |
| 2020 Rosso - Momento Mori - Adelaide Hills | 500 |
| 2022 Catefiea - Absurde Génie Des Fleurs - Languedoc | 500 |
| 2022 Barbera d'Alba - Nicolon - Negro - Piemonte | 500 |
| 2023 Bourgogne Rouge - Garance - Domaine Montanet-Thoden - Bourgogne | 550 |
| 2022 Brouilly - Laurence & Rémi Dufaitre - Beaujolais | 600 |
| 2022 Rosso - Le Coste - Lazio | 600 |
| 2022 Nazomi - Momento Mori - Gippsland | 650 |
| 2022 One Shot - Trousseau - Domaine Ratapoil - Jura | 650 |
| 2021 Monferrato Nebbiolo - Il Clown - Andrea Scovero - Piemonte | 700 |
| 2023 Baisers Retrouvers - Pinot Noir - Yannick Meckert - Alsace | 700 |
| 2021 Persanne - Domaine du Perron - Bugey | 700 |
| 2023 Saint-Joseph Rouge - Domaine des Miquettes - Rhône | 750 |
| 2023 Plous’saperlipopette - Domaine de la Borde - Jura | 750 |
| 2022 Châteauneuf-Du-Pape - Pignan - Rhône | 750 |
| 2023 Bourgogne Rouge - La Maison Romane - Bourgogne | 800 |
| 2023 Hautes-Côtes De Beaune - Domaine De Mandelot - Bourgogne | 800 |
| 2020 Rosso Di Montalcino - Fonterenza - Toscana | 800 |
| 2019 Orcio Judas - Vinyer De La Ruca - Banyuls-Sur-Mer | 800 |
| 2020 Lulù - Le Coste - Lazio | 800 |
| 2023 Bourgogne Rouge - Bedeau - Frédéric Cossard - Bourgogne | 850 |
| 2020 Emilien - Château le Puy - Bordeaux | 850 |
| 2022 Cul Otte - Fabio Gea - Piemonte | 850 |
| 2021 Barolo - Mario Marengo - Piemonte | 900 |
| 2021 Rosso Sage - Cascina Lieto - Piemonte | 900 |
| 2023 Nikau Pinot Noir - Nikau Farm - Victoria | 1000 |
| 2022 Savigny les Beaune - Les Bas Liards - Antoine Petitprez - Bourgogne | 1000 |
| 2021 Barbaresco Mondino - Piero Busso - Piemonte | 1100 |
| 2022 Côtes De nuits - La Maison Romane - Bourgogne | 1150 |
| 2020 Vigna 1981 - Giuseppe Lazzaro - Sicilien | 1250 |
| 2022 Gevrey Chambertin - Symphonie - Burguet - Bourgogne | 1300 |
| 2022 Serragghia Fanino - Gabrio Bini - Pantelleria | 1450 |
| 2021 Barolo - Cristina Prandi - Barolo | 1500 |
| 2021 La Gouzotte - Yann Durieux - Bourgogne | 1500 |
|
| 2022 Côte de Nuits-Villages - En Chantemerle - Si Tu Sais - Bourgogne | 1600 |
| 2022 Côte-Rôtie - Thibaud Capellaro - Rhône | 1600 |
| 2022 Pinot Noir - Ruppertsberger Hoheburg - Weingut Scheuermann - Pfalz | 1600 |
| 2017 Brunello Di Montalcino - Fonterenza - Toscana | 1650 |
| 2021 Pommard"Rêve Américain" - Vin Noé - Bourgogne | 1700 |
| 2018 Camille - Jean-Pierre Robinot - Loire | 1750 |
| 2022 Gevrey Chambertin - La Justice - La Maison Romane - Bourgogne | 1800 |
| 2022 Vosne-Romanée - Burguet - Bourgogne | 1900 |
| 2023 Nuits Saint Georges - Les Damodes - Qvevris - Frédéric Cossard - Bourgogne | 2100 |
| 2018 Pnt - Le Coste - Lazio | 2200 |
| 2022 Chambolle Musigny - Les Herbues - Fred Cossard - Bourgogne | 2400 |
| 2023 Côte De Nuits Village - Aux Montagne - Charles Lachaux - Bourgogne | 2500 |
| 2022 Nuits Saint Georges 1. Cru Chaines Carteaux - La Maison Romane - Bourgogne | 2600 |
| 2020 Nuits St Georges 1. Cru Aux Boudots - Georges Noellat - Bourgogne | 4000 |
| 2022 Corton Les Chaumes - Grand Cru - Fraté - Bourgogne | 4400 |
| 2021 Aloxe-Corton 1. Cru - Les Valozères - Charles Lachaux - Bourgogne | 4500 |
| 2021 Clos De Vougeot - Grand Cru - Antoine Lienhardt - Bourgogne | 6000 |
| 2019 Echezeaux - Georges Noellat - Bourgogne | 7000 |
Red Magnum |
| 2022 Barbera D'Alba - Pugnane - Mario Marengo - Piemonte | 1000 |
| 2021 Chianti Classico - Montesecondo - Toscana | 1000 |
| 2023 Tout Facile - Fabrice Dodane - Jura | 1050 |
| 2022 Brouilly - Laurence & Rémi Dufaitre - Beujolaise | 1100 |
| Lauv (20/21/22) - Jacopo Stigliano - Emilia-Romagna | 1200 |
| 2020 Les Palennes - Magnum - François Saint-Lô - Loire | 1400 |
| N.V. Ormiale (18+19) - Ormiale - Bordeaux | 1900 |
| 2022 Côtes du Jura Rouge - Les Gaudrettes - Domaine de Saint Pierre - Jura | 2000 |
| 2023 Hautes-Côtes de Beaune - Croix Simone - Domaine de Mandelot - Bourgogne | 2100 |
| 2022 Gevrey-Chambertin - Mes Favorites - Jean-Luc Burguet - Bourgogne | 2800 |
| 2022 Pommard 1. Cru - Magnum - La Maison Romane - Bourgogne | 3900 |
|
Sweet |
| 2008 Blanc de Noir - Cuvée Excellence - Domaine Christian Binner - Alsace 37,5 Cl. | 500 |
| 2022 Birbét - Brachetto - Cascina Riveri - Piemonte | 500 |
| N.V. Cerdon - Renardat Fahce - Bugey | 500 |
| 2011 Muscat Vendanges Tardives - Domaine Christian Binner - Alsace | 700 |
| 2018 Pandorga - Pedro Ximenez - Bodegas Cota 45 - Andalusien | 800 |
| 2019 Passaluta - Tanca Nica - Pantelleria - 37,5 Cl. | 950 |