By The Glass |
Bubbles |
2021 Alpino - Cantina Furlani - Alto Adige | 90 |
N.V. Ultradition - Laherte Frères - Champagne | 170 |
White |
2023 Baudili - Mas Candi - Penedès | 70 |
(2022/2023) Riesling - Domaine Goepp - Alsace | 90 |
2023 Chardonnay - Bunter Sandstein - Scheuermann - Pfalz | 120 |
2022 Roche Liquide - Racines Rebelles - Moselle | 140 |
Orange |
2020 Jak - Dario Princic - Friuli | 140 |
Red |
2021 Same River Twice - Helicentric Wines - Rhône | 70 |
2021 Tosut - Jordi Llorens - Penedès | 90 |
2023 Baisers Retrouvers - Pinot Noir - Yannick Meckert - Alsace | 140 |
N.V. Ormiale (18+19) - Ormiale - Bordeaux | 190 |
Sweet |
N.V. Cerdon - Renardat Fahce - Bugey | 100 |
4 Glass Wine Pairing | 495 |
Mineral water ad libitum, still or sparkling - per person | 45 |
Wine list |
Non-alcoholic |
N.V. Passing Clouds - Muri - København | 350 |
N.V. Nuala - Muri - København | 350 |
N.V. Muri X Four Horsemen - Muri - København | 400 |
|
Bubbles |
2022 Cava - Pregadeu - Els Vinyerons - Penedès | 350 |
2021 Alpino - Cantina Furlani - Alto Adige | 450 |
2021 Sui Lieviti - Orsi - Emilia-Romagna | 450 |
N.V. Crémant Brut Nature - Grand Éminent - Domaine Bruno Dangin - Bourgogne | 600 |
2022 Ghirbi Rosato - Tanca Nica - Pantelleria | 800 |
N.V. Ultradition - Laherte Frères - Champagne | 850 |
N.V. Brut Selection - Grand Cru - Franck Bonville - Champagne | 850 |
N.V. Rosé De Meunier - Laherte Frères - Champagne | 950 |
N.V. Blanc De Blancs 1.Cru - Nature De Crai - Laherte Frères - Champagne | 1200 |
2016 Adn De Foudre - Pinot Noir Brut Nature - Christophe Mignon - Champagne | 1400 |
2016 Chamery 1.Cru - Le Village - Thomas Perseval - Champagne | 1550 |
N.V. Petit Meslier - Laherte Frères - Champagne | 2000 |
2015 Logos Blanc - Les Hazardes - Stroebel - Champagne | 2400 |
|
Bubbles Magnum |
N.V. Crémant Brut - Blanche - Bruno Dangin - Bourgogne | 1100 |
|
N.V. Blanc De Blanc - Brut Nature - Laherte Frères - Champagne | 1800 |
N.V. Triptyque(07/14/15) - Brut Nature - Stroebel - Champagne | 3200 |
|
Orange |
2023 Viaria - Il Mortellito - Sicilien | 400 |
2021 Luna Tantrum - I Castagnucoli - Veneto | 500 |
2023 Raig Verde - Cellar La Salada - Penedes | 500 |
2023 J - Patrick Bouju - Auvergne | 550 |
2020 Skin-Contact - Zizifrèdo - Cossard - Bourgogne | 650 |
2023 L'Administrateur - The Office - Loire | 650 |
2022 Sivi - Radikon - Friuli | 700 |
2020 Jak - Dario Princic - Friuli | 700 |
2022 Malvazija - Atimo - Kroatien | 700 |
2021 Malvasia - Skerk - Friuli | 750 |
2022 Entre Deux Reus - Les Vins Du Fab - Schweiz | 800 |
2018 Vitovska - Paolo Vodopivec - Friuli | 950 |
2022 Serragghia - Gabrio Bini - Pantelleria | 1300 |
2007 Ribolla"3781" - Radikon - Friuli - 0,5 .L | 1400 |
|
Rosé |
2023 Rosé - Hervevillemade - Loire | 350 |
2021 Verano - Kindeli - New Zealand | 500 |
2022 Firri Firri - Tanca Nica - Pantelleria | 800 |
|
White |
2023 Baudili - Mas Candi - Penedès | 350 |
2021 Riesling - Christopher Barth - Rheihessen | 400 |
2023 Vin Nu - Les Deux Terres - Ardeche | 400 |
(2022/2023) Riesling - Domaine Goepp - Alsace | 450 |
2022 Livia - Sous Le Végétal - Samos | 500 |
2023 Bourgogne Vézelay - Galerne - Montanet-Thoden - Bourgogne | 500 |
2023 Watermelon Man - Domaine De Côtelette - Bourgogne | 550 |
2023 Taganan - Envinaté - Tenerife | 600 |
2021 Ganjanega - Edoardo Sacchetto - Veneto | 600 |
2023 Chardonnay - Bunter Sandstein - Scheuermann - Pfalz | 600 |
2023 Sancerre Blanc - François Crochet - Loire | 650 |
2022 Roche Liquide - Racines Rebelles - Moselle | 700 |
2020 Navine - Chenin Blanc - Le Vigne De Babass - Loire | 700 |
2022 Chablis - La Soeur Cadette - Chablis | 700 |
2023 Saumur Blanc - Château Yvonne - Loire | 750 |
2022 Feel Good - Savagnin - Fred Cossard - Jura | 750 |
2023 Maranges Blanc - Clarisse de Suremain | 800 |
2022 Bourgogne Blanc - La Combe - Antoine Petitprez - bourgogne | 850 |
2022 Sancerre - Les Monts Damnés - Paul Prieure - Loire | 850 |
2020 Paradis - Makalié - Baden | 850 |
2022 Saint Romain - Combe Bazin - Domaine De Chassorney - Bourgogne | 900 |
2023 Chablis 1. Cru - Vau de Vey - Patrick Piuze - Chablis | 1000 |
2019 Mauerfuchs - Riesling - Jakob Tennstedt - Mosel | 1100 |
2017 Meursault - Caillot - Bourgogne | 1200 |
2022 Pernand-Vergelesses - Clarisse De Suremain - Bourgogne | 1200 |
2023 Chablis Grand Cru - Bougros - Patrick Piuze - Chablis | 1400 |
2022 Savagnin - Côtes Du Jura - Fraté - Jura | 1600 |
2022 Meursault - Sous La Velle - Jean-Luc Burguet - Bourgogne | 1800 |
2022 Saint Aubin 1. Cru La Combe - Shadows - Vin Noé - Bourgogne | 2000 |
2020 Dh Blanc - Yann Durieux - Bourgogne | 3100 |
2022 Meursault - La Recontre - Bernard-Bonin - Bourgogne | 3300 |
2022 Puligny Montrachet 1.Cru Les Folatières - Cossard - Bourgogne | 3500 |
2021 Aligoté - Les Champs D'Argent - Charles Lachaux - Bourgogne | 4200 |
2020 Puligny Montrachet 1.Cru Les Folatières - Bernard-Bonin - Bourgogne | 4900 |
2022 Meursault Blagny 1.Cru - Frate - Bourgogne | 5000 |
2022 Meursault 1.Cru Les Charmes-Dessus - Bernard-Bonin - Bourgogne | 7400 |
|
White Magnum |
2021 Buriana - Jacopo Stigliano - Emillia-Romagna | 1100 |
|
2023 Aligoté - Domaine De Mandelot - Bourgogne | 1550 |
|
2022 Saint Romain - Clos Du Cerisier - Domaine De Chassorney - Bourgogne | 4000 |
|
Red |
2021 Same River Twice - Helicentric Wines - Rhône | 350 |
2022 A Toi Nous - Andrea Calek - Ardeche | 350 |
2021 Kayenn - Grolleau - Bobinet - Loire | 400 |
2022 Rosso - Sangiovese - Montesecondo - Toscana | 400 |
2019 La Bonne Pioche - Michel Guignier - Beaujolais | 450 |
2021 Tosut - Jordi Llorens - Penedès | 450 |
2020 Rosso - Momento Mori - Adelaide Hills | 500 |
2022 Catefiea - Absurde Génie Des Fleurs - Languedoc | 500 |
2022 Barbera d'Alba Nicolon - Andrea Scovero - Piemonte | 500 |
2023 Joujou - Clos Bateau - Beaujolais | 550 |
2022 Rosso - Le Coste - Lazio | 600 |
2023 Bourgogne Grand Ordinaire - Santini | 600 |
2021 Pierre Taillée - Syrah - Slope - Rhône | 650 |
2022 Pinot Noir - Gelber Sandstein - Weingut Scheuermann | 650 |
2022 Nazomi - Momento Mori - Gippsland | 650 |
2023 Baisers Retrouvers - Pinot Noir - Yannick Meckert - Alsace | 700 |
2022 Rouge-Gorge - Moulin De Rameau - Auvergne | 700 |
2020 Amphore - Andrea Scovero - Piemonte | 700 |
2020 Les Bois Guyon - Cabernet Franc - Francois Saint-Lô - Loire | 700 |
2022 Châteauneuf-Du-Pape - Pignan - Rhône | 750 |
2022 Home Grown Pinot Noir - Lucy Margaux - Adelaide | 750 |
2023 Hautes-Côtes De Beaune - Domaine De Mandelot - Bourgogne | 800 |
2020 Rosso Di Montalcino - Fonterenza - Toscana | 800 |
2019 Orcio Judas - Vinyer De La Ruca - Banyuls-Sur-Mer | 800 |
2020 Lulù - Le Coste - Lazio | 800 |
2020 Emilien - Château le Puy - Bordeaux | 850 |
2022 Cul Otte - Fabio Gea - Piemonte | 850 |
2021 Barolo - Mario Marengo | 850 |
2021 Rosso Sage - Cascina Lieto - Piemonte | 900 |
N.V. Ormiale (18+19) - Ormiale - Bordeaux | 950 |
2023 Arbois Rouge - Ploussard - Fabrice Dodane - Jura | 1000 |
2022 Monthelie - Les Sous Cours - Clarisse De Suremain - Bourgogne | 1050 |
2021 Barbaresco Mondino - Piero Busso | 1100 |
2022 Côtes De nuits - La Maison Romane - Bourgogne | 1150 |
2022 Volnay - Domaine De Chassorney - Bourgogne | 1200 |
2020 Vigna 1981 - Giuseppe Lazzaro - Sicilien | 1250 |
2022 Gevrey Chambertin - Symphonie - Burguet - Bourgogne | 1300 |
2020 Barolo - Brunate - Mario Marengo - Piemonte | 1400 |
2022 Serragghia Fanino - Gabrio Bini - Pantelleria | 1450 |
2021 La Gouzotte - Yann Durieux - Bourgogne | 1500 |
|
2017 Brunello Di Montalcino - Fonterenza - Toscana | 1650 |
2021 Pommard"Rêve Américain" - Vin Noé - Bourgogne | 1700 |
2018 Camille - Jean-Pierre Robinot - Loire | 1750 |
2022 Gevrey Chambertin - La Justice - La Maison Romane - Bourgogne | 1800 |
2019 Les 1er Ponts - Yann Durieux | 1850 |
2022 Vosne-Romanée - Burguet - Bourgogne | 1900 |
2020 Vosne Romanée - Georges Noellat - Bourgogne | 2100 |
2018 Pnt - Le Coste - Lazio | 2200 |
2022 Chambolle Musigny - Les Herbues - Fred Cossard - Bourgogne | 2400 |
2022 Côte De Nuits Village - Aux Montagne - Charles Lachaux - Bourgogne | 2500 |
2022 Nuits Saint Georges 1. Cru Chaines Carteaux - La Maison Romane - Bourgogne | 2600 |
2008 Barthélemy - Château Le Puy - Bourdeaux | 3600 |
2020 Nuits St Georges 1. Cru Aux Boudots - Georges Noellat - Bourgogne | 4000 |
2022 Corton Les Chaumes - Grand Cru - Fraté - Bourgogne | 4400 |
2021 Aloxe-Corton 1. Cru - Les Valozères - Charles Lachaux - Bourgogne | 4500 |
2021 Clos De Vougeot - Grand Cru - Antoine Lienhardt - Bourgogne | 6000 |
2019 Echezeaux - Georges Noellat - Bourgogne | 7000 |
Red Magnum |
2022 Barbera D'Alba - Pugnane - Mario Marengo - Piemonte | 1000 |
2022 Brouilly - Laurence & Rémi Dufaitre - Beujolaise | 1100 |
2018 Palotin - Daniel Sage - Ardèche | 1600 |
2018 Rosso Di Montalcino - Alberello - Fonterenza - Toscana | 1600 |
2022 Saint Romain - Sous La Velle - Domaine De Chassorney - Bourgogne | 1750 |
N.V. Ormiale (18+19) - Ormiale - Bordeaux | 1900 |
2022 Arbois - Petit Curoulet - Domaine De Saint Pierre - Jura | 2100 |
|
|
Sweet |
2022 Birbét - Brachetto - Cascina Riveri - Piemonte | 500 |
N.V. Cerdon - Renardat Fahce - Bugey | 500 |
2018 Pandorga - Pedro Ximenez - Bodegas Cota 45 - Andalusien | 800 |
2020 Chateau Coutet - Sauternes - Bordeaux | 850 |
2019 Passaluta - Tanca Nica - Pantelleria - 37,5 Cl. | 950 |